โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลก 209 ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 1,604,000 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว 95,735 คน
หลายประเทศอย่างอิตาลี อิหร่าน และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้
sanook.com เกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะคอยอัปเดตตัวเลขผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิต ให้ผู้อ่านได้ติดตามไปพร้อมกัน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 11.30 น.
| ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
1,604,718(100%) |
95,735(5.97%) |
356,660(22.33%) |
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก
| ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| สหรัฐ | 468,887 | 16,697 | 25,928 |
| สเปน | 153,222 | 15,447 | 52,165 |
| อิตาลี | 143,626 | 18,279 | 28,470 |
| เยอรมนี | 118,235 | 2,607 | 52,407 |
| ฝรั่งเศส | 117,749 | 12,210 | 23,206 |
| จีน | 81,907 | 3,336 | 77,455 |
| อิหร่าน | 66,220 | 4,110 | 32,309 |
| สหราชอาณาจักร | 65,077 | 7,978 | 135 |
| ตุรกี | 42,282 | 908 | 2,142 |
| เบลเยียม | 24,983 | 2,523 | 5,164 |
| สวิส | 24,051 | 948 | 10,600 |
| เนเธอร์แลนด์ | 21,762 | 2,396 | 250 |
| แคนาดา | 20,765 | 509 | 5,311 |
| บราซิล | 18,176 | 957 | 173 |
| โปรตุเกส | 13,956 | 409 | 205 |
| ออสเตรีย | 13,244 | 295 | 5,240 |
| เกาหลีใต้ | 10,450 | 208 | 7,117 |
| รัสเซีย | 10,131 | 76 | 698 |
| อิสราเอล | 9,968 | 86 | 1,011 |
| สวีเดน | 9,141 | 793 | 205 |
| อินเดีย | 6,725 | 227 | 635 |
| ไอร์แลนด์ | 6,574 | 263 | 25 |
| ญี่ปุ่น | 6,242 | 110 | 1304 |
| นอร์เวย์ | 6,219 | 108 | 32 |
| ออสเตรเลีย | 6,152 | 53 | 2,987 |
| ชิลี | 5,972 | 57 | 1,274 |
| เดนมาร์ก | 5,635 | 237 | 1,736 |
| โปแลนด์ | 5,575 | 174 | 284 |
| เช็ก | 5,569 | 112 | 301 |
| เปรู | 5,256 | 138 | 1,438 |
| โรมาเนีย | 5,202 | 248 | 647 |
| เอกวาดอร์ | 4,965 | 272 | 339 |
| ปากีสถาน | 4,489 | 65 | 572 |
| มาเลเซีย | 4,228 | 67 | 1,608 |
| ฟิลิปปินส์ | 4,076 | 203 | 124 |
| เม็กซิโก | 3,441 | 194 | 633 |
| อินโดนีเซีย | 3,293 | 280 | 252 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 3,287 | 44 | 666 |
| ลักเซมเบิร์ก | 3,115 | 52 | 500 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,990 | 14 | 268 |
| เซอร์เบีย | 2,867 | 66 | 118 |
| ปานามา | 2,752 | 66 | 16 |
| ฟินแลนด์ | 2,605 | 42 | 300 |
| ไทย | 2,423 | 32 | 940 |
| กาตาร์ | 2,376 | 6 | 206 |
| โดมินิกัน | 2,349 | 118 | 80 |
| โคลอมเบีย | 2,223 | 69 | 174 |
| กรีซ | 1,955 | 87 | 269 |
| แอฟริกาใต้ | 1,934 | 18 | 95 |
| สิงคโปร์ | 1,910 | 7 | 460 |
| อาร์เจนตินา | 1,894 | 79 | 365 |
| ยูเครน | 1,892 | 57 | 45 |
| อียิปต์ | 1,699 | 118 | 348 |
| แอลจีเรีย | 1,666 | 235 | 347 |
