จากภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำในแม่น้ำสายหลักเอ่อล้น และลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญภาวะ “น้ำท่วมซ้ำซาก” จนถึงขั้น “จมน้ำถาวร” ได้ในอนาคต โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ริมแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล
| ภูมิภาค | จังหวัด/พื้นที่ | ประเภทความเสี่ยง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ/ปริมณฑล | กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี | น้ำทะเลหนุน, น้ำเอ่อล้น, ริมแม่น้ำ | แนวฟันหลอ ไม่มีคันกั้นน้ำถาวร |
| ภาคกลาง | พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี | แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้น | บางอำเภอท่วมซ้ำซาก |
| ภาคเหนือ | อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, กำแพงเพชร | น้ำจากลุ่มน้ำต่ำ | ระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ |
| ภาคอีสาน | หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, ยโสธร, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, เลย, หนองบัวลำภู | น้ำโขงหนุน, น้ำท่วมซ้ำซาก | พื้นที่ราบริมน้ำ-น้ำหลากบ่อย |
| ภาคใต้ | ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา | น้ำแม่น้ำสูง, ทะเลหนุน | น้ำล้นตลิ่ง, ระบายช้า |
| พื้นที่ชายฝั่ง | อ่าวไทย: สมุทรปราการ, กรุงเทพฯ (บางขุนเทียน), สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ปากน้ำประแส, ขนอม, บ้านกรูด | ทะเลหนุน, กัดเซาะชายฝั่ง | พื้นดินต่ำกว่า 2 เมตร |
หลายจังหวัดในไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง อีสานตอนล่าง และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีแนวโน้มเผชิญภาวะ “น้ำท่วมถาวร” ในอนาคต หากไม่มีมาตรการจัดการที่ยั่งยืน ควรเร่งวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างจริงจังในทศวรรษนี้